以下是一个示例的区块链平台数量统计表格,展示了一些主要的区块链平台及其相关信息:

| 平台名称         | 启动年份 | 共识机制      | 活跃用户数(估计) | 特色功能               |
|------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------|
| Bitcoin           | 2009     | 工作量证明(PoW) | 10,000,000          | 去中心化支付,储值工具  |
| Ethereum          | 2015     | 工作量证明(PoW,未来转为PoS) | 7,000,000           | 智能合约,去中心化应用(DApp) |
| Binance Smart Chain | 2020     | 权益证明(PoS) | 1,000,000          | 低手续费,快速交易       |
| Cardano           | 2017     | 权益证明(PoS) | 1,200,000          | 可扩展性,环境友好       |
| Solana            | 2020     | 股权证明(PoS) | 3,000,000          | 高速交易,低延迟        |
| Polkadot          | 2020     | 共享安全      | 500,000            | 跨链互操作               |
| Ripple            | 2012     | 共识协议      | 1,500,000          | 跨境支付,低延迟        |
| Tezos             | 2018     | 进化证明(Liquid Proof of Stake) | 400,000            | 自我修正的区块链        |

请注意,这个表格中的数据是估计值,可能会随时间变化,具体用户数和功能也依据平台的实际闪烁有所不同。以下是一个示例的区块链平台数量统计表格,展示了一些主要的区块链平台及其相关信息:

| 平台名称         | 启动年份 | 共识机制      | 活跃用户数(估计) | 特色功能               |
|------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------|
| Bitcoin           | 2009     | 工作量证明(PoW) | 10,000,000          | 去中心化支付,储值工具  |
| Ethereum          | 2015     | 工作量证明(PoW,未来转为PoS) | 7,000,000           | 智能合约,去中心化应用(DApp) |
| Binance Smart Chain | 2020     | 权益证明(PoS) | 1,000,000          | 低手续费,快速交易       |
| Cardano           | 2017     | 权益证明(PoS) | 1,200,000          | 可扩展性,环境友好       |
| Solana            | 2020     | 股权证明(PoS) | 3,000,000          | 高速交易,低延迟        |
| Polkadot          | 2020     | 共享安全      | 500,000            | 跨链互操作               |
| Ripple            | 2012     | 共识协议      | 1,500,000          | 跨境支付,低延迟        |
| Tezos             | 2018     | 进化证明(Liquid Proof of Stake) | 400,000            | 自我修正的区块链        |

请注意,这个表格中的数据是估计值,可能会随时间变化,具体用户数和功能也依据平台的实际闪烁有所不同。